<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Dieese | Sindiprol / Aduel</title>
	<atom:link href="https://sindiproladuel.org.br/tag/dieese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Dec 2023 13:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.14</generator>

<image>
	<url>https://sindiproladuel.org.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Dieese | Sindiprol / Aduel</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dieese &#8211; Dados preliminares de fevereiro: 69% de 149 reajustes ficam acima da inflação &#8211; mar.2023</title>
		<link>https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-dados-preliminares-de-fevereiro-69-de-149-reajustes-ficam-acima-da-inflacao-mar-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindiproladuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 13:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[acima da inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[fevereiro de 2023]]></category>
		<category><![CDATA[reajustes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindiproladuel.org.br/?post_type=wpdmpro&#038;p=11908</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-dados-preliminares-de-fevereiro-69-de-149-reajustes-ficam-acima-da-inflacao-mar-2023/">Dieese &#8211; Dados preliminares de fevereiro: 69% de 149 reajustes ficam acima da inflação &#8211; mar.2023</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-dados-preliminares-de-fevereiro-69-de-149-reajustes-ficam-acima-da-inflacao-mar-2023/">Dieese &#8211; Dados preliminares de fevereiro: 69% de 149 reajustes ficam acima da inflação &#8211; mar.2023</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieese &#8211; Análise das contas públicas do Paraná em 2022 &#8211; março de 2023</title>
		<link>https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-analise-das-contas-publicas-do-parana-em-2022-marco-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindiproladuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 21:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[arrocho salarial]]></category>
		<category><![CDATA[contas públicas do Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[Ratinho Jr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindiproladuel.org.br/?post_type=wpdmpro&#038;p=11849</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-analise-das-contas-publicas-do-parana-em-2022-marco-de-2023/">Dieese &#8211; Análise das contas públicas do Paraná em 2022 &#8211; março de 2023</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-analise-das-contas-publicas-do-parana-em-2022-marco-de-2023/">Dieese &#8211; Análise das contas públicas do Paraná em 2022 &#8211; março de 2023</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieese &#8211; Boletim Emprego em Pauta nº 23 &#8211; setembro de 2022</title>
		<link>https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-boletim-emprego-em-pauta-no-23-setembro-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindiproladuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 18:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletim]]></category>
		<category><![CDATA[Classe Trabalhadora]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego em Pauta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindiproladuel.org.br/?post_type=wpdmpro&#038;p=11636</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-boletim-emprego-em-pauta-no-23-setembro-de-2022/">Dieese &#8211; Boletim Emprego em Pauta nº 23 &#8211; setembro de 2022</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-boletim-emprego-em-pauta-no-23-setembro-de-2022/">Dieese &#8211; Boletim Emprego em Pauta nº 23 &#8211; setembro de 2022</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieese &#8211; Balanço das greves de 2021 &#8211; 4/07/22</title>
		<link>https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-balanco-das-greves-de-2021-4-07-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindiproladuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 18:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[balanços]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[greves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindiproladuel.org.br/?post_type=wpdmpro&#038;p=11556</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-balanco-das-greves-de-2021-4-07-22/">Dieese &#8211; Balanço das greves de 2021 &#8211; 4/07/22</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-balanco-das-greves-de-2021-4-07-22/">Dieese &#8211; Balanço das greves de 2021 &#8211; 4/07/22</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieese &#8211; Especial 1º de maio &#8211; Dia do Trabalhador</title>
		<link>https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-especial-1o-de-maio-dia-do-trabalhador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindiproladuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 14:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1º de maio]]></category>
		<category><![CDATA[carestia]]></category>
		<category><![CDATA[Classe Trabalhadora]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindiproladuel.org.br/?post_type=wpdmpro&#038;p=11463</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-especial-1o-de-maio-dia-do-trabalhador/">Dieese &#8211; Especial 1º de maio &#8211; Dia do Trabalhador</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-especial-1o-de-maio-dia-do-trabalhador/">Dieese &#8211; Especial 1º de maio &#8211; Dia do Trabalhador</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieese &#8211; Valor da cesta básica aumenta em 16 capitais em janeiro de 2022 &#8211; 7/02/22</title>
		<link>https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-valor-da-cesta-basica-aumenta-em-16-capitais-em-janeiro-de-2022-7-02-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindiproladuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 19:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalismo público]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[recomposição]]></category>
		<category><![CDATA[reposição salarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindiproladuel.org.br/?post_type=wpdmpro&#038;p=11230</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-valor-da-cesta-basica-aumenta-em-16-capitais-em-janeiro-de-2022-7-02-22/">Dieese &#8211; Valor da cesta básica aumenta em 16 capitais em janeiro de 2022 &#8211; 7/02/22</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-valor-da-cesta-basica-aumenta-em-16-capitais-em-janeiro-de-2022-7-02-22/">Dieese &#8211; Valor da cesta básica aumenta em 16 capitais em janeiro de 2022 &#8211; 7/02/22</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieese &#8211; Nota Técnica 262 &#8211; Câmara aprova substituto à Medida Provisória nº 1.045 e aprofunda precarização &#8211; 16/08/21</title>
		<link>https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-nota-tecnica-262-camara-aprova-substituto-a-medida-provisoria-no-1-045-e-aprofunda-precarizacao-16-08-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindiproladuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 13:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[MP 1045]]></category>
		<category><![CDATA[Nota técnica]]></category>
		<category><![CDATA[precarização]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Trabalhista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindiproladuel.org.br/?post_type=wpdmpro&#038;p=10919</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-nota-tecnica-262-camara-aprova-substituto-a-medida-provisoria-no-1-045-e-aprofunda-precarizacao-16-08-21/">Dieese &#8211; Nota Técnica 262 &#8211; Câmara aprova substituto à Medida Provisória nº 1.045 e aprofunda precarização &#8211; 16/08/21</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-nota-tecnica-262-camara-aprova-substituto-a-medida-provisoria-no-1-045-e-aprofunda-precarizacao-16-08-21/">Dieese &#8211; Nota Técnica 262 &#8211; Câmara aprova substituto à Medida Provisória nº 1.045 e aprofunda precarização &#8211; 16/08/21</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieese &#8211; Nota Técnica 260 &#8211; O PL 591/2021 e a privatização dos Correios: péssimo negócio para o povo brasileiro &#8211; 3/08/21</title>
		<link>https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-nota-tecnica-260-o-pl-591-2021-e-a-privatizacao-dos-correios-pessimo-negocio-para-o-povo-brasileiro-3-08-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindiproladuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 14:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Correios]]></category>
		<category><![CDATA[desmonte serviços públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[ECT]]></category>
		<category><![CDATA[Nota técnica]]></category>
		<category><![CDATA[privatização dos correios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindiproladuel.org.br/?post_type=wpdmpro&#038;p=10882</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-nota-tecnica-260-o-pl-591-2021-e-a-privatizacao-dos-correios-pessimo-negocio-para-o-povo-brasileiro-3-08-21/">Dieese &#8211; Nota Técnica 260 &#8211; O PL 591/2021 e a privatização dos Correios: péssimo negócio para o povo brasileiro &#8211; 3/08/21</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-nota-tecnica-260-o-pl-591-2021-e-a-privatizacao-dos-correios-pessimo-negocio-para-o-povo-brasileiro-3-08-21/">Dieese &#8211; Nota Técnica 260 &#8211; O PL 591/2021 e a privatização dos Correios: péssimo negócio para o povo brasileiro &#8211; 3/08/21</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieese &#8211; Emprego em Pauta 21: número de desligamentos por morte na educação mais do que dobra no início de 2021 &#8211; 30/06/21</title>
		<link>https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-emprego-em-pauta-21-numero-de-desligamentos-por-morte-na-educacao-mais-do-que-dobra-no-inicio-de-2021-30-06-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindiproladuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 13:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[boletim emprego em pauta]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[dobro]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindiproladuel.org.br/?post_type=wpdmpro&#038;p=10812</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-emprego-em-pauta-21-numero-de-desligamentos-por-morte-na-educacao-mais-do-que-dobra-no-inicio-de-2021-30-06-21/">Dieese &#8211; Emprego em Pauta 21: número de desligamentos por morte na educação mais do que dobra no início de 2021 &#8211; 30/06/21</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-emprego-em-pauta-21-numero-de-desligamentos-por-morte-na-educacao-mais-do-que-dobra-no-inicio-de-2021-30-06-21/">Dieese &#8211; Emprego em Pauta 21: número de desligamentos por morte na educação mais do que dobra no início de 2021 &#8211; 30/06/21</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieese &#8211; Crise dentro da crise: pandemia agrava longa depressão brasileira &#8211; 29/04/21</title>
		<link>https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-crise-dentro-da-crise-pandemia-agrava-longa-depressao-brasileira-29-04-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindiproladuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 16:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1º de maio]]></category>
		<category><![CDATA[carestia]]></category>
		<category><![CDATA[Classe Trabalhadora]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindiproladuel.org.br/?post_type=wpdmpro&#038;p=10562</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-crise-dentro-da-crise-pandemia-agrava-longa-depressao-brasileira-29-04-21/">Dieese &#8211; Crise dentro da crise: pandemia agrava longa depressão brasileira &#8211; 29/04/21</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://sindiproladuel.org.br/download/dieese-crise-dentro-da-crise-pandemia-agrava-longa-depressao-brasileira-29-04-21/">Dieese &#8211; Crise dentro da crise: pandemia agrava longa depressão brasileira &#8211; 29/04/21</a> apareceu primeiro em <a href="https://sindiproladuel.org.br">Sindiprol / Aduel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
